社會撫養費征收及統計管理系統是一套實現全程輔助計劃生育及衛生管理部門對超生等違法生育人員進行征收社會撫養費的系統,用以解決實際征收工作中流程繁瑣,工作量大、工作效率低等問題,以及杜J人情執法等違法操作現象的發生。
|
|
![]() |
資料獲取 | ||||||
|
||||||
人口與計生信息化解決方案 | ||||||
== 資訊 == | ||||||
» 創澤抗菌藥物分析管理平臺 | ||||||
» 區域醫療信息平臺-總述 | ||||||
» 區域醫療信息平臺-公共服務接口系統 | ||||||
» 區域醫療信息平臺-便民服務系統 | ||||||
» 區域醫療信息平臺-衛生部基層用藥管理系統 | ||||||
» 區域醫療信息平臺-區域居民健康檔案系統 | ||||||
» 區域醫療信息平臺-鄉村衛生一體化系統 | ||||||
» 區域醫療信息平臺-區域醫院管理系統 | ||||||
» 區域醫療信息平臺-新農合報銷監管系統 | ||||||
» 創澤醫保智能審方平臺 | ||||||
» 創澤處方審核點評管理平臺 | ||||||
» 創澤合理用藥管理平臺 | ||||||
» 社會撫養費征收及統計管理系統 | ||||||
== 機器人推薦 == | ||||||
![]() 服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
![]() 智能消毒機器人 |
||||||
![]() 機器人底盤 |
![]() |