工業(yè)互聯網被劃為“新基建”的重要領域之一,同時也成為了國內新舊動能轉換的一大主引擎,不少企業(yè)已布局工業(yè)互聯網,紛紛推出自己平臺、產品或戰(zhàn)略布局,力求抓住“新基建”下工業(yè)革命新機遇。基于此,《工業(yè)互聯網世界》編輯組與《通信產業(yè)報》全媒體通過參評企業(yè)或專業(yè)編輯申報推薦提名,由評選小組依據榜單評價維度對相關數據進行匯總、統計,確定每項指標的前10名,最終匯總排名最靠前的30家工業(yè)互聯網新基建企業(yè)。
序號 | 企業(yè) |
產業(yè)分工 類別 住營 |
關鍵平臺 方案名稱 |
技術創(chuàng) 新能力 (30%) |
市場應 用能力 (40%) |
發(fā)展 潛力 (20%) |
客戶満 意度 (10%) |
合計 |
1 | 海爾卡奧斯 | 平臺 | 卡奧斯COSMOPlat | 29 | 39 | 18.5 | 9 | 95.5 |
2 | 航天云網 | 平臺 | INDICS+CMSS | 29 | 39 | 18 | 9 | 95 |
3 | 徐工信息 | 平臺 | 漢云 | 28 | 38 | 19 | 9 | 94 |
4 | 東方國信 | 平臺 | Cloudiip | 28 | 38.5 | 18.5 | 8.5 | 93.5 |
5 | 用友網絡 | 平臺、網絡 | 精智 | 28 | 38.5 | 18.5 | 8 | 93 |
6 | 浪潮云 | 平臺、網絡 | 云洲 | 27.5 | 38 | 19 | 8 | 92.5 |
7 | 工業(yè)富聯 | 平臺 | BEACON | 28 | 38 | 18 | 8 | 92 |
8 | 樹根互聯 | 平臺 | 根云 | 27.5 | 38 | 18 | 8 | 91.5 |
9 | 阿里云 | 平臺、網絡 | supET | 28 | 37.5 | 18 | 7.5 | 91 |
10 | 華為 | 平臺、網絡 | FusionPlant | 27.5 | 37.5 | 18 | 7.5 | 90.5 |
11 | 紫光云 | 平臺、網絡 | UNIPower | 27 | 37 | 18 | 7 | 89 |
12 | 中國電信 | 平臺、網絡 | 天翼云 | 27 | 37 | 17.5 | 7 | 88.5 |
13 | 中國移動 | 平臺、網絡 | “1+4”布局 | 26.5 | 37 | 17.5 | 7 | 88 |
14 | 科遠智慧 | 平臺 | EmpoworX | 26 | 37 | 17.5 | 7 | 87.5 |
15 | 格創(chuàng)東智 | 平臺 | 東智 | 26 | 37 | 17 | 7 | 87 |
16 | 瀚云科技 | 平臺 | HanClouds | 26 | 37 | 16.5 | 7 | 86.5 |
17 | 智能云科 | 平臺 | iSESOL | 27 | 36 | 16 | 7 | 86 |
18 | 寶信軟件 | 平臺 | xln3Plat | 26.5 | 36 | 16 | 7 | 85.5 |
19 | 中國聯通 | 平臺、網絡 | 云鏡 | 27 | 35.5 | 16 | 6.5 | 85 |
20 | 啟明星辰 | 安全 | 云網端安全體系 | 26.5 | 35.5 | 16 | 6.5 | 84.5 |
21 | 鵬博士 | 網絡 | 工業(yè)大數據 | 26 | 35 | 16 | 6.5 | 83.5 |
22 | 長飛 | 網絡 | 光云 | 27 | 34.5 | 15.5 | 6 | 83 |
23 | 石化盈科 | 平臺 | ProMACE | 27 | 34 | 15.5 | 6 | 82.S |
24 | 中天互聯 | 平臺、標識 | ASUN | 26.5 | 34 | 15.5 | 6 | 82 |
25 | 研華科技 | 平臺 | WISE-PaaS | 26 | 34 | 15.5 | 6 | 81.5 |
26 | 中興 | 網絡 | 5G工業(yè)互聯網 | 26 | 34 | 15 | 6 | 81 |
27 | 邁迪信息 | 標識 | 國標物聯碼系統 | 25.5 | 34 | 15 | 6 | 80.5 |
28 | 中聯重科 | 平臺 | ZValley OS | 25.5 | 33.5 | 15 | 6 | 80 |
29 | 奇安信 | 安全 | 工業(yè)安全 | 25.5 | 33 | 15 | 6 | 79.5 |
30 | 昆侖數據 | 平臺 | KSTONE | 25 | 33 | 15 | 6 | 79 |
機器人招商 Disinfection Robot 機器人公司 機器人應用 智能醫(yī)療 物聯網 機器人排名 機器人企業(yè) 機器人政策 教育機器人 迎賓機器人 機器人開發(fā) 獨角獸 消毒機器人品牌 消毒機器人 合理用藥 地圖 |