城市 | 人工智能發展總指數 | 城市發展環境指數 | 資金支持力度指數 | 研發能力指數 | 基礎支持情況指數 | 發展成效指數 |
北京 | 92.93 | 90.54 | 92.68 | 90.91 | 96.09 | 94.33 |
上海 | 87.01 | 88.37 | 82.56 | 86.46 | 90.91 | 87.23 |
深圳 | 86.52 | 83.34 | 87.02 | 79.46 | 91.13 | 92.60 |
杭州 | 81.23 | 75.23 | 76.48 | 83.92 | 89.83 | 78.50 |
南京 | 79.55 | 84.95 | 60.09 | 84.85 | 82.76 | 85.14 |
廣州 | 77.74 | 69.45 | 59.77 | 86.14 | 87.37 | 81.81 |
蘇州 | 75.01 | 67.97 | 63.47 | 79.51 | 81.82 | 79.40 |
合肥 | 73.28 | 68.79 | 56.41 | 80.27 | 84.43 | 73.66 |
成都 | 73.24 | 73.49 | 56.45 | 83.58 | 81.74 | 68.40 |
天津 | 73.08 | 68.34 | 57.38 | 83.68 | 83.58 | 68.59 |
濟南 | 72.48 | 66.05 | 56.71 | 80.81 | 83.06 | 72.07 |
西安 | 72.37 | 66.08 | 53.86 | 81.98 | 82.59 | 73.34 |
重慶 | 71.83 | 68.16 | 57.31 | 82.17 | 82.14 | 65.88 |
青島 | 71.76 | 67.80 | 55.79 | 78.86 | 82.26 | 71.35 |
長沙 | 71.22 | 68.19 | 54.25 | 80.57 | 81.58 | 68.40 |
武漢 | 70.73 | 61.49 | 57.57 | 84.53 | 82.50 | 61.79 |
沈陽 | 69.75 | 60.63 | 52.87 | 81.52 | 83.07 | 65.44 |
廈門 | 69.40 | 64.75 | 54.53 | 77.34 | 83.05 | 64.17 |
大連 | 69.35 | 68.29 | 53.16 | 78.16 | 81.71 | 62.96 |
福州 | 68.88 | 64.70 | 52.80 | 79.16 | 81.14 | 62.96 |
鄭州 | 67.97 | 60.67 | 52.80 | 80.16 | 81.72 | 59.62 |
石家莊 | 67.78 | 64.55 | 52.29 | 78.68 | 81.37 | 58.47 |
蘭州 | 67.18 | 59.75 | 52.22 | 79.12 | 81.50 | 58.47 |
南寧 | 67.01 | 55.39 | 52.37 | 78.47 | 81.38 | 61.65 |
南昌 | 66.76 | 52.44 | 52.51 | 79.60 | 81.11 | 61.38 |
銀川 | 66.63 | 58.28 | 52.22 | 77.00 | 80.62 | 60.32 |
昆明 | 66.53 | 50.58 | 52.22 | 79.57 | 80.94 | 62.11 |
太原 | 66.33 | 56.42 | 52.58 | 77.83 | 81.01 | 58.47 |
海口 | 66.12 | 56.77 | 52.22 | 76.27 | 80.82 | 59.62 |
長春 | 65.61 | 50.49 | 52.22 | 79.09 | 80.63 | 58.47 |
資料獲取 | |
新聞資訊 | |
== 資訊 == | |
» 人形機器人未來3-5年能夠實現產業化的方 | |
» 導診服務機器人上崗門診大廳 助力醫院智慧 | |
» 山東省青島市政府辦公廳發布《數字青島20 | |
» 關于印發《青海省支持大數據產業發展政策措 | |
» 全屋無主燈智能化規范 | |
» 微波雷達傳感技術室內照明應用規范 | |
» 人工智能研發運營體系(ML0ps)實踐指 | |
» 四驅四轉移動機器人運動模型及應用分析 | |
» 國內細分賽道企業在 AIGC 各應用場景 | |
» 國內科技大廠布局生成式 AI,未來有望借 | |
» AIGC領域相關初創公司及業務場景梳理 | |
» ChatGPT 以 GPT+RLHF 模 | |
» AIGC提升文字 圖片滲透率,視頻 直播 | |
» AI商業化空間前景廣闊應用場景豐富 | |
» AI 內容創作成本大幅降低且耗時更短 優 | |
== 機器人推薦 == | |
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
|
智能消毒機器人 |
|
機器人底盤 |