1 室外商業服務機器人主要應用于無人配送、無人巴士/出租、道路清潔、無人巡檢等服務場景,具有智能化程度G、運維成本低、可靠性G等特點。
2 室內商業服務機器人主要應用于室內環境中的導航服務、商業清潔、餐飲配送、無人售貨、無人餐廳等服務場景。
3 伴隨著激光雷達、伺服電機等零部件的價格下降,自主導航技術的成熟,在龐大市場需求下,無人配送成為發展熱點,無人配送機器人呈現由室內向室外轉變的趨勢。
4 核心技術包括:環境感知、地圖構建、定位與路徑規劃、動態識別、實時避障、機器視覺、柔順抓取、人機交互、智能決策與控制等。
資料獲取 | ||||||
|
||||||
服務機器人在展館迎賓講解 |
||||||
新聞資訊 | ||||||
== 資訊 == | ||||||
» 2025具身智能機器人創新技術領先企業t | ||||||
» 2025機器人綜合競爭力企業top50 | ||||||
» 2025巡檢機器人創新技術領先企業top | ||||||
» 2025醫療機器人創新技術領先企業top | ||||||
» 2025特種機器人創新技術領先企業top | ||||||
» 2025服務機器人創新技術領先企業top | ||||||
» 2025協作機器人創新技術領先企業top | ||||||
» 2025移動機器人創新技術領先企業Top | ||||||
» 2025工業機器人創新技術領先企業top | ||||||
» 2025機器人創新技術企業TOP50 | ||||||
» 2025機器人+應用與產業鏈新一輪加速發 | ||||||
» 從應用側看人形機器人的發展變化:產業化應 | ||||||
» 人形機器人核心部件,高壁壘環節,伺服系統 | ||||||
» 十五五”時期我國通用人工智能產業發展趨勢 | ||||||
» 十五五”時期我國推進新型工業化的路徑研究 | ||||||
== 機器人推薦 == | ||||||
![]() 服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
![]() 智能消毒機器人 |
||||||
![]() 機器人底盤 |
![]() |